Größentabelle Legacy Jogginghosen
Männer
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Seitennaht (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 70 - 79 | 100 - 102 | 100 |
| S | 79 - 87 | 102 - 104 | 101 |
| M | 87 - 94 | 104 - 106 | 102 |
| L | 94 - 99 | 106 - 108 | 103 |
| XL | 99 - 103 | 108 - 113 | 104 |
| 2XL | 103 - 107 | 113 - 118 | 105 |
| 3XL | 107 - 115 | 118 - 128 | 106 |
| 4XL | 115 - 123 | 128 - 138 | 107.5 |
| 5XL | 123 - 131 | 138 - 149 | 108.5 |
Frauen
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Seitennaht (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 64 - 80 | 96 - 98 | 98 |
| S | 80 - 92 | 98 - 103 | 101 |
| M | 92 - 96 | 103 - 108 | 103 |
| L | 96 - 100 | 108 - 114 | 106 |
| XL | 100 - 104 | 114 - 120 | 108 |
| 2XL | 104 - 110 | 120 - 128 | 110 |
| 3XL | 110 - 116 | 128 - 136 | 111 |
