Größentabelle SBD Full Length Powerlifting Singlet
| Größe (Frauen) | Gewicht (kg) | Innennaht (cm) | Seitennaht (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | <50 | 64 | 96.5 |
| S | 50-60 | 66 | 100.5 |
| M | 60-70 | 68 | 104.5 |
| L | 70-85 | 69 | 107 |
| XL | 85-100 | 69.5 | 110 |
| 2XL | 100-115 | 70.5 | 112.5 |
| 3XL | 115-130 | 71.5 | 115 |
| Größe (Männer) | Gewicht (kg) | Innennaht (cm) | Seitennaht (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | <50 | 65 | 96.5 |
| S | 50-60 | 65.5 | 98 |
| M | 60-70 | 65.5 | 99 |
| L | 70-85 | 67 | 102 |
| XL | 85-100 | 68 | 104.5 |
| 2XL | 100-115 | 70 | 108.5 |
| 3XL | 115-130 | 72 | 112 |
| 4XL | 130-145 | 74 | 116 |
| 5XL | 145+ | 76 | 120 |
Wenn deine Masse an der Grenze zwischen zwei Größen liegen, bestelle die kleinere Größe für eine engere Passform oder die größere Größe für eine lockere Passform.
